Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
CAS: | 158861-67-7 | Alisa: | Pralmorelin |
---|---|---|---|
Aspetto: | polvere bianca | Analisi: | 99,5 % |
Campione: | libero | Pacchetto: | 5mg/vial, 10mg/vial |
mercato: | In tutto il mondo | Utilizzo: | Costruzione grassa del muscolo & di perdita |
Evidenziare: | testosterone peptide hormone,steroid peptide hormones |
Polipeptide Ghrp-2/Pralmorelin dell'ormone del peptide del testosterone di CAS 158861-67-7
Dettagli rapidi
Nome di prodotto | Pralmorelin/GHRP-2 |
Alias | LA KP 102, GHRP2, GHRP 2 |
Sinonimi | PRALMORELIN; SALE DELL'ACETATO ALA-TRP-D-PHE-LYS-NH2 DI D-ALA-D-NAL (2) -; D-ALA-BETA- (2-NAPHTHYL) - AMIDE DI D-ALA-TRP-D-PHE-LYS; D-ALA-D-2-NAL-ALA-TRP-D-PHE-LYS-NH2; (DES-ALA3, D-ALA1, D-2-NAL2) - GHRP-6; (DES-ALA3) - GHRP-2; (DES-ALA3) - CRESCITA HORMONE-RELEASING PEPTIDE-2; (DES-ALA3) - KP-102 |
CAS | 158861-67-7 |
MF | C42H50N8O5 |
Mw | 746,91 |
Categorie di prodotto | Peptide; Polipeptidi |
Standard | USP |
Purezza (HPLC) | 99.0%min |
Singola impurità (HPLC) | 1.0%max |
Composizione nell'aminoacido | ±10% di teorico |
Contenuto del peptide (N%) | ≥80.0% |
Contenuto idrico (Karl Fischer) | ≤6.0% |
Contenuto dell'acetato (HPIC) | ≤12.0% |
MS (ESI) | Coerente |
Equilibrio di massa | 95.0~105.0% |
Specificazione | 5mg/vial, 10mg/vial |
Aspetto | Polvere liofilizzata bianco puro |
Stoccaggio | Peptidi liofilizzati sebbene stabile alla temperatura ambiente per 3 mesi, immagazzinata meglio essiccato sotto la ricostituzione di -18° C. Upon del peptide dovrebbe essere immagazzinato a 4° C fra i 2-21 giorni e per uso futuro sotto -18° C. |
Pralmorelin/GHRP-2----Descrizione
Pralmorelin/GHRP-2----Effetto
Specifiche
COA
Nome di prodotto | Acetato GHRP-2 |
Sequenza | D-Ala-D-B-NaL-alA-TRp-d-PHe-Lys-NH2 |
Cas no. | 158861-67-7 |
Formula molecolare | C45H55N9O6 |
Peso molecolare | 818,0 |
Purezza (HPLC) | 98.0%min. |
Aspetto | Polvere bianca |
Singola impurità (HPLC) | 1.0%max |
Composizione nell'aminoacido | ±10% di teorico |
Contenuto del peptide (N%) | ≥80.0% |
Contenuto idrico (Karl Fischer) | ≤6.0% |
Contenuto dell'acetato (HPIC) | ≤12.0% |
MS (ESI) | Coerente |
Equilibrio di massa | 95.0~105.0% |
HPCL
Imballaggio & consegna
Le risposte del cliente
--------alex
--------john
--------steve
-----PAM
Acquisto dell'avviso
Azione | Finchè avete bisogno di, possiamo fornire. |
Qualità | tutti i prodotti sono prodotti nell'ambito di GMP, la purezza >98%. |
Pacchetto | Pacchetto discreto per la garanzia del passaggio della dogana |
Spedizione |
Il vostro pacchetto può essere spedito entro 24 ore dopo la riscossione dei vostri fondi. |
Giorno di consegna rapido | la spedizione basterà entro 1 giorno lavorativo dopo riceve il pagamento. |
Metodi di pagamento | Grammo dei soldi, unione ad ovest, Bitcoin come pure T/T |
Lista del prodotto
Prodotto convenzionale in azione | |
MGF (2mg/bottle) | PEG-MGF (2mg/bottle) |
CJC-1295DAC 863288-34-0 (2mg/bottle) | CJC-1295 (2mg/bottle) |
PT-141 32780-32-8 (10mg/bottle) | Melanotan-I (10mg/bottle) |
Melanotan-II (10mg/bottle) | GHRP-2 158861-67-7 (5mg/bottle) |
GHRP-6 87616-84-0 (5mg/bottle) | Ipamorelin 170851-70-4 (2mg/bottle) |
Hexarelin 140703-51-1 (2mg/bottle) | Sermorelin 86168-78-7 (2mg/bottle) |
Ossitocina (2mg/bottle) | TB500 75591-33-4 (2mg/bottle) |
pentadecapeptide BPC 157 (2mg/bottle) | Frammento 176-191 (2mg/bottle) |
Peptidi dell'ormone della crescita CAS 158861-67-7 |
Polipeptide Ghrp-2/Pralmorelin CAS 158861-67-7 |
Peptidi dell'ormone della crescita CAS 158861-67-7 |
Polipeptide Ghrp-2/Pralmorelin CAS 158861-67-7 |
Peptidi dell'ormone della crescita CAS 158861-67-7 |
Polipeptide Ghrp-2/Pralmorelin CAS 158861-67-7 |
Skype: njsteriod001
E mail:mandy002@chembj.com